Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), входящий в Группу Метинвест, в мае текущего года произвел 183,8 тыс. тонн чугуна, стали – 217,2 тыс. тонн. Отгрузка проката составила 208,8 тыс. тонн.
Основные показатели работы ОАО «ЕМЗ»
Продукция | Май 2010 г., тыс. тонн | Апрель 2010 г., тыс. тонн | Май 2010 г. к апрелю 2010 г., тыс. тонн | Май 2010 г. к апрелю 2010 г., % |
Чугун | 183,8 | 185,0 | -1,2 | -0,6 |
Сталь (выплавка) | 217,2 | 216,4 | +0,8 | +0,4 |
Прокат | 208,8 | 208,3 | +0,5 | +0,2 |
Продукция | ||||
Чугун | 906,2 | 891,8 | +14,4 | +1,6 |
Сталь (выплавка) | 1048,9 | 1030,2 | +18,7 | +1,8 |
Прокат | 1016,3 | 977,1 | +39,2 | +4,0 |
Справка:
ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и
Метинвест — международная
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» — управляющая компания Группы Метинвест.